Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ PAG-7010
| Характеристика | Значение | 
| Перемещение по осям (X,Y,Z) мм | 100х100х200 | 
| Размер стола (X,Y) мм | 240х140 | 
| Дискретность задания перемещения по координатам (X,Y,Z), мм | 0,01 | 
| Точность позиционирования (при одностороннем подходе), (X,Y,Z), мм | 0,03 | 
| Скорость подачи (X,Y,Z) мм/мин | 600 | 
| Число оборотов шпинделя (плавная регулировка) | 10000-30000 (800-6000) | 
| Мощность двигателя шпинделя, Вт | 800 | 
| Потребление энергии в режиме ожидания / работы | 5 / 900 | 
| Габаритные размеры | - | 
| Вес, кг | 60 | 
|  |  |  | 
|  |  | 
 
		