Заказ обратного звонка
Звоните:
+7(499)341-05-74

Производитель фрезерно-гравировальных станков с ЧПУ и контроллеров к ним - компания "Технология"

Навигация

Как выбрать и купить фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ
15 Июля 2015 Читать


Спецификация зубчатых ремней типа MXL

Спецификация зубчатых ремней типа MXL

Specification Length (mm) Tooth number   Specification Length (mm) Tooth number
B36MXL 73.152 36 B104MXL 211.328 104
B39MXL 79.248 39 B105MXL 213.36 105
B40MXL 81.28 40 B106MXL 215.392 106
B41MXL 83.312 41 B107MXL 217.424 107
B45MXL 91.44 45 B109MXL 221.488 109
B48MXL 97.536 48 B110MXL 223.52 110
B49MXL 99.568 49 B112MXL 227.584 112
B50MXL 101.6 50 B114MXL 231.648 114
B52MXL 105.664 52 B115MXL 233.68 115
B53MXL 107.696 53 B117MXL 237.744 117
B54MXL 109.728 54 B118MXL 239.776 118
B55MXL 111.76 55 B120MXL 243.84 120
B56MXL 113.792 56 B122MXL 247.904 122
B57MXL 115.824 57 B123MXL 249.936 123
B58MXL 117.856 58 B125MXL 254 125
B59MXL 119.888 59 B126MXL 256.032 126
B60MXL 121.92 60 B127MXL 258.064 127
B61MXL 123.952 61 B128MXL 260.096 128
B62MXL 125.984 62 B129MXL 262.128 129
B63MXL 128.016 63 B130MXL 264.16 130
B64MXL 130.048 64 B131MXL 266.192 131
B65MXL 132.08 65 B132MXL 268.224 132
B67MXL 136.144 67 B134MXL 272.288 134
B68MXL 138.176 68 B135MXL 274.32 135
B69MXL 140.208 69 B136MXL 276.352 136
B70MXL 142.24 70 B137MXL 278.384 137
B71MXL 144.272 71 B138MXL 280.416 138
B72MXL 146.304 72 B139MXL 282.448 139
B73MXL 148.336 73 B140MXL 284.48 140
B74MXL 150.368 74 B142MXL 288.544 142
B75MXL 152.4 75 B144MXL 292.608 144
B76MXL 154.432 76 B145MXL 294.64 145
B77MXL 156.464 77 B148MXL 300.736 148
B78MXL 158.496 78 B150MXL 304.8 150
B79MXL 160.528 79 B151MXL 306.832 151
B80MXL 162.56 80 B154MXL 312.928 154
B81MXL 164.592 81 B155MXL 314.96 155
B82MXL 166.624 82 B156MXL 316.992 156
B83MXL 168.656 83 B158MXL 321.056 158
B84MXL 170.688 84 B160MXL 325.12 160
B85MXL 172.72 85 B162MXL 329.184 162
B86MXL 174.752 86 B163MXL 331.216 163
B87MXL 176.784 87 B165MXL 335.28 165
B88MXL 178.816 88 B166MXL 337.312 166
B89MXL 180.848 89 B167MXL 339.344 167
B90MXL 182.88 90 B169MXL 343.408 169
B91MXL 184.912 91 B170MXL 345.44 170
B92MXL 186.944 92 B171MXL 347.472 171
B94MXL 191.008 94 B175MXL 355.6 175
B95MXL 193.04 95 B177MXL 359.664 177
B97MXL 197.104 97 B180MXL 365.76 180
B98MXL 199.136 98 B184MXL 373.888 184
B100MXL 203.2 100 B186MXL 377.952 186
B101MXL 205.232 101 B190MXL 386.08 190
B102MXL 207.264 102 B192MXL 390.144 192
B103MXL 209.296 103 B194MXL 394.208 194


Specification Length (mm) Tooth number   Specification Length (mm) Tooth number
B195MXL 396.24 195 B354MXL 719.328 354
B200MXL 406.4 200 B356MXL 723.392 356
B205MXL 416.56 205 B358MXL 727.456 358
B210MXL 426.72 210 B360MXL 731.52 360
B212MXL 430.784 212 B365MXL 741.68 365
B216MXL 438.912 216 B371MXL 753.872 371
B220MXL 447.04 220 B372MXL 755.904 372
B221MXL 449.072 221 B380MXL 772.16 380
B222MXL 451.104 222 B388MXL 788.416 388
B224MXL 455.168 224 B390MXL 792.48 390
B225MXL 457.2 225 B397MXL 806.704 397
B228MXL 463.296 228 B400MXL 812.8 400
B229MXL 465.328 229 B402MXL 816.864 402
B230MXL 467.36 230 B408MXL 829.056 408
B232MXL 471.424 232 B412MXL 837.184 412
B235MXL 477.52 235 B419MXL 851.408 419
B236MXL 479.552 236 B420MXL 853.44 420
B239MXL 485.648 239 B421MXL 855.472 421
B240MXL 487.68 240 B424MXL 861.568 424
B243MXL 493.776 243 B425MXL 863.6 425
B245MXL 497.84 245 B427MXL 867.664 427
B248MXL 503.936 248 B431MXL 875.792 431
B249MXL 505.968 249 B434MXL 881.888 434
B250MXL 508 250 B436MXL 885.952 436
B251MXL 510.032 251 B440MXL 894.08 440
B256MXL 520.192 256 B442MXL 898.144 442
B262MXL 532.384 262 B447MXL 908.304 447
B265MXL 538.48 265 B448MXL 910.336 448
B267MXL 542.544 267 B453MXL 920.496 453
B271MXL 550.672 271 B458MXL 930.656 458
B273MXL 554.736 273 B463MXL 940.816 463
B275MXL 558.8 275 B466MXL 946.912 466
B280MXL 568.96 280 B472MXL 959.104 472
B285MXL 579.12 285 B475MXL 965.2 475
B288MXL 585.216 288 B482MXL 979.424 482
B290MXL 589.28 290 B487MXL 989.584 487
B295MXL 599.44 295 B488MXL 991.616 488
B298MXL 605.536 298 B490MXL 995.68 490
B300MXL 609.6 300 B497MXL 1009.904 497
B310MXL 629.92 310 B498MXL 1011.936 498
B312MXL 633.984 312 B500MXL 1016 500
B315MXL 640.08 315 B505MXL 1026.16 505
B318MXL 646.176 318 B522MXL 1060.704 522
B323MXL 656.336 323 B535MXL 1087.12 535
B324MXL 658.368 324 B537MXL 1091.184 537
B328MXL 666.496 328 B540MXL 1097.28 540
B330MXL 670.56 330 B543MXL 1103.376 543
B332MXL 674.624 332 B546MXL 1109.472 546
B334MXL 678.688 334 B548MXL 1113.536 548
B337MXL 684.784 337 B571MXL 1160.272 571
B339MXL 688.848 339 B591MXL 1200.912 591
B340MXL 690.88 340 B592MXL 1202.944 592
B342MXL 694.944 342 B599MXL 1217.168 599
B343MXL 696.976 343 B612MXL 1243.584 612
B347MXL 705.104 347 B648MXL 1316.736 648
B350MXL 711.2 350 B694MXL 1410.208 694

Спецификация зубчатых ремней