|
Гравировально-фрезерный станок ГФ-400
Технические данные и характеристики
| Характеристика | Значение |
| Размер рабочей зоны (X,Y,Z) мм | 200 x 100 x 100 |
| Размер рабочего стола (X,Y) мм | 400 x 135 |
| Размер T-образных пазов мм | - |
| Дискретность задания перемещения по координатам (X,Y,Z), мм | 0,01 |
| Точность позиционирования (при одностороннем подходе), (X,Y,Z), мм | 0,02 |
| Скорость подачи (X,Y,Z) мм/мин | 1000 |
| Число оборотов шпинделя (плавная регулировка) | 1000-30000 |
| Мощность двигателя шпинделя, Вт | 800 |
| Потребление энергии в режиме ожидания / работы, Вт | 1000 (max) |
| Габаритные размеры, В/Ш/Г мм | 500 / 500 / 450 |
| Вес, кг | 30 |
ФОТО И ВИДЕО


|
|