 |
Модель ZAY 7013

Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
| Максимальный диаметр сверления, мм | 13 |
| Максимальный диаметр фрезерования торцевой фрезой, мм | 16 |
| Максимальный диаметр фрезерования концевой фрезой, мм | 30 |
| Максимальное растояние шпинделя до стола, мм | 280 |
| Эффективный размер стола, мм | 335x90 |
| Ход шпинделя, мм | 180 |
| Перемещение стола в поперечном направлении, мм | 100 |
| Перемещение вправо/влево, мм | 220 |
| Угол поворота шпинделя, град | +/-45 |
| Мощность электродвигателя, Вт | 0,35 |
| Пределы чисел оборота шпинделя, об/мин | 0-2500 |
| Размер конусного отверстия шпинделя (конус Морзе) | No.3 |
| Ширина T-образного паза стола, мм | 12 |
| Вес, кг | 50 |
Принадлежности, поставляемые со станком
Сверлильный патрон 13 мм (10 мм)
Комплект шестигранных ключей
Фиксатор, масленка, предохранитель
Т-образная гайка (2 шт) в паз стола
Стоимость станка: 765 USD
Другие модели производителя:
ZAY 7010,
ZAY 7025,
ZAY 7045FG
|
 |